军事科学院国防科技创新研究院2019年面向社会公开招考文职人员报名指南
单位简介
国防科技创新研究院隶属中国人民解放军军事科学院,是高起点筹建的新型科研单位,是 “全军军事科学研究的拳头力量” 的生力军。国防科技创新研究院主要布局科技战略、人工智能、前沿交叉技术等多个先进新型科研领域。
人才队伍
研究院拥有一支由院士领衔,国家百千万人才工程人选、“杰青” “卓青”、军队高层次科技创新人才工程培养对象为骨干的科研队伍,工程技术类研究中心博士比例100%,具有海外留学经历的科研人员约占三分之一。拥有全军第一个国防科技创新工作站,目前已设5个院士工作室,74名领域知名专家受聘为兼职研究员。
招考岗位
2019年招考全部为科学研究岗位,岗位代码2019012919-2019012943共29个岗位(见招考计划附表)。
全军岗位 代码 |
来源 类别 |
学历 | 岗位 名称 |
从事 工作 |
招考 数量 |
所学专业 | 考试专业 科目 |
其他条件 | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019012919 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 激光技术研究 | 1 | 光学工程 | 数学2+物理 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校,限光电工程或图像处理专业方向,熟悉各种光学系统工作原理 | 010-66870247 010-66716442 |
2019012920 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 计算机与应用技术研究 | 2 | 模式识别与智能系统,计算机科学与技术 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校 | 010-66870247 13521270585 |
2019012921 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 计算机与应用技术研究 | 1 | 控制科学与工程,计算机科学与技术 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校 | 010-66870247 010-66716481 |
2019012922 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 计算机与应用技术研究 | 2 | 微电子学与固体电子学,计算机系统结构 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校 | 010-66870247 18612969449 |
2019012923 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 计算机与应用技术研究 | 1 | 控制科学与工程,计算机科学与技术 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校博士学位毕业生,或者为本校地方博士学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科 | 010-66870247 010-66870264 |
2019012924 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 软件工程与评测 | 1 | 模式识别与智能系统,计算机软件与理论 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校 | 010-66870247 15501098181 |
2019012925 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 通信技术研究 | 1 | 信息与通信工程,计算机科学与技术 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校,限通信网络、系统仿真专业方向,熟练使用Verilog等硬件描述语言,掌握嵌入式系统软硬件开发与调试 | 010-66870247 010-66870269 |
2019012926 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 通信技术研究 | 1 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校 | 010-66870247 15110263311 |
2019012927 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 通信技术研究 | 1 | 通信与信息系统,计算机科学与技术 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校博士学位毕业生,或者为本校地方博士学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科 | 010-66870247 010-66870264 |
2019012928 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 软件设计与开发 | 1 | 计算机科学与技术,软件工程 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校,有一定软件编程能力 | 010-66870247 010-66870289 |
2019012929 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 软件设计与开发 | 1 | 模式识别与智能系统,计算机软件与理论 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校 | 010-66870247 15501098181 |
2019012930 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 大数据知识挖掘研究 | 1 | 模式识别与智能系统,计算机科学与技术 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校,熟练掌握数据挖掘相关技术 | 010-66870247 010-66870269 |
2019012931 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 空天科学与技术研究 | 1 | 力学,机械工程 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校 | 010-66870247 010-66716482 |
2019012932 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 空天科学与技术研究 | 1 | 控制科学与工程,航空宇航科学与技术 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校 | 010-66870247 010-66716482 |
2019012933 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 材料科学与工程研究 | 1 | 力学,机械工程 | 数学2+物理 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校,第一学历为机械工程专业本科,掌握多门机械设计软件与力学性能分析软件 | 010-66870247 010-66715153 |
2019012934 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 材料科学与工程研究 | 1 | 材料科学与工程 | 数学2+物理 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校,熟悉陶瓷基复合材料制备工艺以及性能表征知识,实践动手能力强 | 010-66870247 010-66716442 |
2019012935 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 国家安全与军事领域战略研究 | 1 | 系统工程,模式识别与智能系统 | 数学2+物理 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校 | 010-66870247 010-66357113 |
2019012936 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 海洋科学领域科学研究 | 2 | 水声工程 | 数学2+物理 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校 | 010-66870247 010-66716478 |
2019012937 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 激光技术研究 | 2 | 光学工程 | 数学2+物理 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校,熟悉各种光学系统工作原理,有较强的科研能力 | 010-66870247 010-66716436 |
2019012938 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 通信技术研究 | 1 | 信号与信息处理 | 数学2+物理 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校,实践动手能力强 | 010-66870247 010-66716435 |
2019012939 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 新型光学惯性器件实验研究 | 1 | 光学工程 | 数学2+物理 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校,限光电子、光信息、量子信息专业方向,有较强的科研能力 | 010-66870247 010-66716435 |
2019012940 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 重大电子信息装备及国防关键技术综合论证 | 1 | 船舶与海洋工程(专业学位),航空工程(专业学位) | 数学2+物理 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校 | 010-66870247 010-66357113 |
2019012941 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 国家安全与军事领域战略研究 | 1 | 管理科学与工程 | 管理学 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校 | 010-66870247 010-66357113 |
2019012942 | 社会人才 | 全日制研究生(博士) | 助理研究员 | 科学研究工作 | 1 | 化学工程 | 数学3+化学 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校,有3年以上军队科研院所、训练机构科研工作经历,北京市户口 | 010-66870247 15110263311 |
2019012943 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 研究实习员 | 军民融合研究 | 1 | 材料科学与工程,计算机科学与技术 | 数学1 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校,有较强的文字写作能力和组织协调能力 | 010-66870247 010-66870289 |
招考程序
2019年3月13日8:00至20日12:00期间登录军队人才网(网址:http://www.81rc.mil.cn)报名。按照军队规定的招考程序,2019年4月28日参加统一考试,随后通过资格审查、体检、面试、政治考核、综合考察等环节录用。
招考条件
招考对象以国内 “双一流” 建设高校或海外知名高校毕业生为主,具体岗位和招考条件以招考计划为准。应聘人员应具备以下条件:
1.符合军队招录聘用文职人员的政治条件。
2.具有博士研究生(全日制)学历学位,军民融合研究岗位可放宽至硕士研究生。
3.符合聘用岗位要求的专业技术资格和职业资格,除法律法规明确规定外,报考初级专业技术岗位,以及博士研究生报考中级专业技术岗位的,不作资格条件要求。
4.应聘到初级专业技术岗位的,年龄应在35岁以下;应聘到中级专业技术岗位的,年龄应在45岁以下。报考人员的年龄计算截止时间为2019年9月30日。
5.报考人员应符合《军队聘用文职人员体检检查通用标准(试行)》规定的标准条件。
联系人:任干事
联系单位:军事科学院国防科技创新研究院政治工作处
联系电话:010-66870247
链接:
1、2019年全军面向社会公开招考文职人员公告
2、2019年全军面向社会公开招考文职人员报考指南
3、2019年全军面向社会公开招考文职人员报考导图