淮阴师范学院2019年诚聘高层次人才
一、淮阴师范学院简介
淮阴师范学院是周恩来总理故乡的一所省属本科院校,坐落在风光秀美、人文荟萃的国家历史文化名城——江苏省淮安市。
学校设有72个普高本科专业,涵盖理学、工学、经济学等九个学科门类,全日制在校本科生2万余人,在校研究生110余名。
在50余年的高等教育办学历程中,学校秉承“坚守朴实,追求崇高”的淮师精神,为地方基础教育和经济社会发展培养了一大批骨干教师和应用型人才。学校是“全国文明单位”、“全国模范职工之家”、“江苏省文明单位标兵”、“江苏省教育人才工作先进高校”、“江苏省教学工作先进高校”。
学校占地面积1800余亩,教学科研仪器设备总值2亿余元。图书馆藏书总量200余万册。学校现有教职工近1500名,建有国家级特色专业建设点2个,教育部“专业综合改革试点”项目1个,江苏高校品牌专业建设工程项目2个,省级特色专业5个,“十二五”省高等学校立项建设重点专业(类)9个。
学校有省级重点建设学科7个,有省级协同创新中心、省级重点实验室等科研平台14个,省级实验教学示范中心及建设点11个。《淮阴师范学院学报》(哲社版)为“全国百强社科学报”。
学校紧紧围绕深化改革、推进转型、特色发展这一发展主题,坚持科学发展,强化内涵建设,构筑特色优势,为建成地方综合性大学而努力。
二、淮阴师范学院2019年度人才引进计划表
单位 | 学科专业 | 岗位 类别 |
计划 | 引进人才层次 |
---|---|---|---|---|
城市与环境学院 | 人文地理学、自然地理学、地图学与地理信息系统 | 教师 | 2 | 博士及以上 |
管理科学与工程 | 教师 | 1 | 教授 | |
城乡规划学 | 教师 | 1 | 博士 | |
测绘工程 | 教师 | 1 | 博士 | |
土木工程、工程管理 | 教师 | 2 | 博士 | |
建筑学、城乡规划学 | 教师 | 1 | 硕士研究生 | |
传媒学院 | 新闻传播学 | 教师 | 1 | 博士 |
戏剧与影视学 | 教师 | 1 | 博士 | |
广告学 | 教师 | 1 | 博士 | |
计算机 | 教师 | 1 | 博士 | |
播音与主持 | 教师 | 1 | 硕士研究生 | |
影视摄影与制作、新媒体 | 教师 | 1 | 硕士研究生 | |
法律政治与公共管理 学院 |
行政法 | 教师 | 1 | 博士 |
环境资源法 | 教师 | 1 | 博士 | |
知识产权 | 教师 | 3 | 博士2、硕士研究生1 | |
政治学 | 教师 | 1 | 博士 | |
人力资源管理 | 教师 | 2 | 博士 | |
行政管理 | 教师 | 1 | 博士 | |
刑法学 | 教师 | 2 | 博士 | |
化学化工 学院 |
化学工程、环境工程 | 教师 | 2 | 博士 |
无机化学、物理化学 | 教师 | 1 | 博士 | |
环境科学与工程 | 教师 | 1 | 博士 | |
化学工程、化学工艺 | 教师 | 1 | 博士 | |
无机化学 | 教师 | 1 | 博士 | |
化学、化学工程 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | |
生物质能与酶技术实验室 | 生物化工 | 教师 | 1 | 博士 |
沼气工程 | 教师 | 2 | 博士 | |
能源化工 | 教师 | 2 | 博士 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 教师 | 3 | 博士 |
物联网工程 | 教师 | 1 | 博士 | |
软件工程 | 教师 | 2 | 博士 | |
计算机等相关专业 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | |
教育科学 学院 |
心理学 | 教师 | 1 | 博士 |
教育技术学 | 教师 | 2 | 博士1、博士1 | |
农村教育 | 教师 | 1 | 博士 | |
课程与教学论 | 教师 | 1 | 博士 | |
教育学原理 | 教师 | 1 | 博士 | |
文学 | 教师 | 2 | 博士 | |
数学 | 教师 | 1 | 博士 | |
教师教育 | 教师 | 1 | 博士 | |
学前教育 | 教师 | 2 | 硕士研究生 | |
舞蹈学 | 教师 | 1 | 硕士研究生 | |
教师教育学院 | 语文课程与教学论 | 教师 | 1 | 博士 |
数学课程与教学论 | 教师 | 1 | 博士 | |
英语课程与教学论 | 教师 | 1 | 教授或博士 | |
政治课程与教学论 | 教师 | 1 | 教授或博士 | |
地理课程与教学论 | 教师 | 1 | 教授或博士 | |
化学课程与教学论 | 教师 | 1 | 博士 | |
物理课程与教学论 | 教师 | 1 | 硕士研究生 | |
教育技术学 | 其他专技 | 1 | 博士 | |
经济与管理 学院 |
经济学(国际贸易方向) | 教师 | 1 | 博士 |
经济学(金融学方向) | 教师 | 1 | 博士 | |
市场营销、电子商务 | 教师 | 1 | 博士 | |
经营管理、项目管理、系统工程 | 教师 | 1 | 博士 | |
应用经济学 | 教师 | 1 | 博士 | |
历史文化旅游学院 | 中国史、世界史 | 教师 | 2 | 博士 |
社会工作、社会学 | 教师 | 2 | 博士 | |
旅游管理、酒店管理、人文地理(旅游方向)、旅游文化 | 教师 | 4 | 博士3、硕士研究生1 | |
美术学院 | 油画 | 教师 | 3 | 博士2、硕士研究生1 |
中国画 | 教师 | 3 | 博士2、硕士研究生1 | |
环境设计 | 教师 | 2 | 博士1、硕士研究生1 | |
视觉传达 | 教师 | 2 | 博士1、硕士研究生1 | |
书法 | 教师 | 3 | 博士2、硕士研究生1 | |
生命科学 学院 |
食品 | 教师 | 2 | 博士 |
生物工程 | 教师 | 2 | 博士 | |
生物学、农学 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | |
协同创新中心 | 作物遗传育种、植物保护、水产养殖、生物工程、生态遥感 | 教师 | 1 | 翔宇学者 |
环洪泽湖重点实验室 | 生态种植 | 教师 | 1 | 博士 |
环洪泽蓝藻修复研究中心 | 生态修复 | 教师 | 2 | 博士 |
水产繁育 实验室 |
水产 | 教师 | 1 | 博士 |
数学科学 学院 |
特殊函数论、微分方程与应用 | 教师 | 2 | 翔宇学者1、博士1 |
代数、数论、组合数学 | 教师 | 2 | 博士 | |
计算数学 | 教师 | 1 | 博士 | |
概率论或应用统计 | 教师 | 1 | 博士 | |
生物数学 | 教师 | 1 | 博士 | |
体育学院 | 体育学 | 教师 | 4 | 博士 |
体育学(足球、健美操、体操、羽毛球、体育舞蹈) | 教师 | 2 | 硕士研究生 | |
外国语学院 | 英语翻译 | 教师 | 1 | 博士或教授 |
英语文化 | 教师 | 1 | 博士或教授 | |
英语语言学(二语习得) | 教师 | 1 | 博士或教授 | |
英语文学 | 教师 | 1 | 博士或教授 | |
日语语言文学 | 教师 | 1 | 博士或副教授 | |
法语语言文学 | 教师 | 1 | 博士或副教授 | |
文学院 | 中国现当代文学 | 教师 | 2 | 翔宇学者1、博士1 |
文艺学 | 教师 | 1 | 博士 | |
比较文学与世界文学 | 教师 | 2 | 博士 | |
物理与电子电气工程 学院 |
通信与信息工程、电气工程及其自动化、物理学 | 教师 | 3 | 翔宇学者1、博士2 |
信息与通信工程 | 教师 | 4 | 博士1、博士3 | |
电气工程 | 教师 | 4 | 博士1、博士3 | |
电子信息、电气工程、自动化 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | |
音乐学院 | 音乐学 | 教师 | 3 | 博士 |
音乐学(声乐表演) | 教师 | 1 | 硕士研究生 | |
音乐学(舞台灯光) | 其他专技 | 1 | 本科及以上 | |
音乐学(灯光音响) | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论、思想政治教育 | 教师 | 16 | 博士 |
思想政治教育 | 教师 | 3 | 硕士研究生 | |
淮安发展 研究院 |
经济学 | 教师 | 1 | 博士或教授 |
经济地理学 | 教师 | 1 | 博士或教授 | |
国际交流处 | 专业不限 | 辅导员 | 1 | 硕士研究生 |
后勤管理处 | 电气及电子信息工程类 | 管理 | 1 | 本科及以上 |
党委学工部 | 专业不限 | 辅导员 | 7 | 硕士研究生 |
财务处 | 财务管理、会计学、财政学、金融学 | 管理 | 1 | 硕士研究生 |
教务处 | 专业不限 | 管理 | 1 | 硕士研究生 |
专业不限 | 管理 (教务员) |
2 | 硕士研究生 | |
图书馆 | 图书馆学、情报学 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 |
现代教育 技术中心 |
计算机、软件工程等相关专业 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 |
电工、电子、通信、自动化、控制等电气信息类专业 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | |
学报 | 文科类专业 | 其他专技 | 1 | 博士 |
心理咨询 | 心理咨询相关专业 | 其他专技 | 3 | 博士2、硕士研究生1 |
三、引进待遇:
类型 | 安家费 (万元) | 住房 | 年收入 (万元) |
科研费(万元) | 配偶安置 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
实验学科 | 非实验学科 | ||||||
翔宇特聘教授 | 60 | 65万元购房补贴 | 不低于50 | 100 | 50 | 予以 安置 | 1.首聘期提供过渡住房免费居住; 2.特殊人才、紧缺人才待遇面议。 |
翔宇学者 | 40 | 65万元购房补贴 | 35 | 30 | 20 | 予以 安置 | 1.如学校不能提供过渡住房,按照2500元/月的标准提供租房补贴2年; 2.特殊人才待遇面议。 |
教授 | 20 | 2500元/月租房补贴 | 按岗付薪 | 20 | 10 | 5万元安置补贴 | 租房补贴2年 |
待遇 人员 |
住房 | 安家费 (万元) |
科研费(万元) | 配偶 安置 |
备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
实验学科 | 非实验 学科 | |||||
翔宇英才 | 50-60万元购房补贴 | 10-20 | 20 | 10 | 酌情 考虑 |
学校提供1500元/月租房补贴,补贴期不超过2年。 |
博士 | 租房补贴:1500元/月 | 15—20 | 15—20 | 5—10 | 租房补贴2年 | |
应用型专业紧缺师资 | 租房补贴:高级职称2000元/月;中级职称1000元/月 | 高级职称: 15—20; 中级职称: 5—10 | 高级职称: 15—20; 中级职称: 5—10 | 高级职称: 5—10; 中级职称:3—5 | 租房补贴2年 |
特殊人才一人一议。
四、简历接收:
1.电子邮件标题格式:姓名+学历+应聘岗位+专业+毕业院校。
2.应聘材料接收办法:所有应聘人员简历材料请投递至人事处指定邮箱。
3.学校地址:江苏省淮安市淮阴区长江西路111号 邮编223300。
4.学校网址:http://www.hytc.edu.cn/
5.邮箱:hysfxyrsc@126.com(投递简历邮件标题:姓名+学历+专业+应聘岗位名称+中国科学人才网)
6.电话:0517-83525313(兼传真)人事处联系人:苗军(人事科)