来源:中国科学人才网 时间:2018-10-17 总阅读次数: 次
中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 “青年英才计划”引进工程招聘公告
中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所是专门从事农业环境领域科学发现和技术创新的国家级非营利科研机构。在60多年的发展历程中,研究所始终围绕国家农业发展重大需求和农业环境学科前沿,主要开展农业环境领域基础、应用基础和重大共性关键技术研究,建立了农业气象学、农业水资源学、农业环境工程学、农业生态学和纳米农业技术应用等学科体系,形成了农业温室气体与减排固碳、气候变化与农业气候资源利用、农业气象灾害防控、生物节水与旱作农业、农业水生产力与水环境、退化及污染农田修复、农业清洁流域、畜牧环境科学与工程、设施植物环境工程、多功能纳米材料及农业应用等十余个科技创新团队。2006年以来,研究所以第一完成单位获得国家科技进步二等奖5项。在2010年全国农业科研机构综合科研能力评估中,研究所在农业环境领域排名第一。目前研究所是国际园艺学会温室工程专业委员会主席单位、国家气候谈判农业领域唯一技术支撑单位、国家水体污染控制与治理重大科技专项总体专家组唯一农业领域专家单位、农业部农业防灾减灾专家指导组组长单位、农业部旱作节水农业项目专家组组长单位、农业部外来入侵生物环境风险领域咨询专家组组长单位、农业部农业环境学科群建设牵头单位、纳米科技领域国家“973”重大基础研究农业领域第一个项目组织单位、基础农学农业资源学和农业环境学牵头编写单位、全国农业环境科研协作网牵头单位、全国农业环境科研与产业技术创新战略联盟牵头单位等。
为加快现代院所建设和全面实施农业科技创新工程,努力实现习近平总书记对中国农业科学院提出的“三个面向”,“两个一流”战略目标,根据研究所人才队伍建设需要,现面向海内外公开招聘青年英才,具体事宜公告如下:
一、招聘岗位和应聘条件
研究所长期招聘满足以下基本条件和各岗位应聘条件的青年英才,根据引进的渠道,分为“海外引进青年”和“国内引进青年”两类人才。
(一)基本条件
1. 热爱农业科研事业,具有良好的科学道德,严谨的学术作风,积极向上的团结协作精神。
2.全职在岗工作。年龄一般不超过40岁,身体健康,国家杰出青年科学基金获得者年龄可放宽到45岁左右。
3.招聘岗位人员应符合以下条件:
(1)引进时非我院正式在编织工,(其中,“海外引进青年”回国工作不超过1年),引进后需全职在我所工作5年以上。
(2)取得同行专家认可的科研成果,至少提供两封国内外相关领域专家推荐信,其中“海外引进青年”必须有国外相关领域专家推荐信。
(3)“海外引进青年”入选者获得博士学位后有三年及以上的海外科研工作经历,回国后特别优秀破格考虑的,可以放宽到2年。
(4)“国内引进青年”入选者应在国内高校,科研院所或企业担任高级专业技术职务。
(二)招聘岗位
1、海外引进青年
序号 | 研究方向 | 岗位名称 | 人才 类别 |
基本任职条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 农业温室气体与减排固碳 | 温室气体排放模型开发 | 海外引进青年 | 1.具有土壤学(或应用气象)相关专业的博士学位。2.独立主持或作为骨干成员参加相关领域的研究项目,熟悉本领域前沿发展动态并能提出创新性科学研究命题。3.以第一作者或通讯作者发表有影响的SCI论文5篇或者累计影响因子15.0以上。 |
2 | 农业温室气体与减排固碳 | 农业固碳减排 | 海外引进青年 | 1.具有农业资源与环境相关专业的博士学位。2.主持相关领域研究课题,熟悉本领域前沿发展动态并能提出创新性科学研究命题。3.以第一作者或通讯作者发表有影响的SCI论文5篇以上或者累计影响因子15.0以上。 |
3 | 气候变化与农业气候资源利用 | 农业适应气候变化风险管理对策研究 | 海外引进青年 | 1、获得本研究方向相关学科博士学位;2、具有气候变化农业影响的风险评估及对策的相关研究经历,独立主持或作为骨干成员参加过相关研究项目;3、以第一作者或同学作者发表有影响力的SCI论文5篇以上或累计影响因子15.0以上。 |
4 | 气候变化与农业气候资源利用 | 农业适应气候变化技术体系构建 | 海外引进青年 | 1、获得本研究方向相关学科博士学位;2、具有从事农作物适应气候变化实验的研究经历,独立主持或作为骨干成员参加过相关研究项目;3、以第一作者或通讯作者发表有影响力的SCI论文3篇以上或累计影响因子10.0以上。 |
5 | 农业气象灾害防控 | 农业灾害监测预警及灾损评估 | 海外引进青年 | 1.具有应用气象(或遥感、地理信息系统)博士学位。2.熟悉农业灾害监测预警技术前沿发展动态。独立主持或作为骨干成员参加相关领域的研究项目。3、有连续3年及以上的海外科研工作经历,在本学科领域开展了较为系统的研究工作,并以第一作者或通讯作者在本领域重要核心刊物发表过有影响的论文,或拥有重大发明专利、掌握关键技术等。4、以第一作者或通讯作者发表SCI 论文5篇以上,或者累计影响因子20.0以上。 |
6 | 农业气象灾害防控 | 抗灾减损新材料与新技术 | 海外引进青年 | 1.具有作物生理生化、分子生物学、生物化学等相关学科博士学位。2.熟悉作物抗逆及其调控机制等相关技术前沿发展动态。在国外具有从事本研究方向的研究经历。3.在涉足领域主持或作为骨干成员参加过相关领域的研究项目,具有独立研究经历和创新性见解,具有较强国际合作能力,以第一作者或通讯作者发表SCI 论文5篇,或者累计影响因子15.0以上。 |
7 | 生物节水与旱作农业 | 旱作农田作物高效用水的界面过程及其调控机制 或 旱作农业关键技术设备与区域模式 | 海外引进青年 | 1.具有作物生理相关学科博士学位。2.在作物生理,尤其在作物高效用水生理调控领域具有较为系统的研究工作经历,并以第一作者或通讯作者发表有影响的SCI论文5篇以上,或累计影响因子15.0以上,或拥有重大发明专利、掌握关键技术等。 |
8 | 农业水生产力与水土环境 | 微生物与土壤氮转化 | 海外引进青年 | 1、具有微生物专业博士学位。2、对本领域前沿科学问题及其发展有独到见解,并能提出创新性科研命题。3、在国外具有从事本研究方向的研究经历。4、发表SCI论文累积影响因子15以上。 |
9 | 退化与污染农田修复 | 低产田障碍因子改良 | 海外引进青年 | 1.具有环境科学(或化学、环境化学等相关专业)博士学位。2.独立主持或作为骨干成员参加相关领域项目,熟悉本领域前沿动态并提出创新性科学研究命题。3.以第一作者或通讯作者发表SCI论文5篇以上,或累计影响因子15.0以上。 |
10 | 退化与污染农田修复 | 重金属污染耕地修复 | 海外引进青年 | 1.具有环境科学(或化学、环境化学等相关专业)博士学位。2.独立主持或作为骨干成员参加相关领域项目,熟悉本领域前沿动态并提出创新性科学研究命题。3.以第一作者或通讯作者发表SCI论文5篇以上,或累计影响因子20.0以上。 |
11 | 农业清洁流域 | 流域水土过程与农业环境演变 | 海外引进青年 | 1、具有地貌、水文学或土壤学博士学位。2、对本领域前沿科学问题及其发展有独到见解,并能提出创新性科研命题。3、在国外具有从事本研究方向的研究经历。4、以第一作者发表有影响的SCI论文5篇以上,或累计影响因子15.0以上。 |
12 | 农业清洁流域 | 小流域农业生物地球化学过程与水环境 | 海外引进青年 | 1、具有生物地球化学、水文学或土壤学博士学位。2、对本领域前沿科学问题及其发展有独到见解,并能提出创新性科研命题。3、在国外具有从事本研究方向的研究经历。4、以第一作者发表有影响的SCI论文5篇以上,或累计影响因子15.0以上。 |
13 | 畜牧环境科学与工程 | 畜禽养殖清洁生产与废弃物转化利用 | 海外引进青年 | 1.具有环境工程(或生物环境工程、或农业工程、或环境化学、或环境生物学专业)博士学位。2.独立主持或作为骨干成员参与过项目(或课题)研究,对本领域前沿发展具有独到见解、并能提出创新性科学研究命题。3. 以第一作者或通讯作者发表SCI 论文5篇,或者SCI/EI 10 篇。 |
14 | 设施植物光生物学基础及LED应用; 温室节能及太阳能热利用工程; 植物工厂智能装备及自动化。 |
设施植物环境工程团队科研骨干 | 海外引进青年 | 1.具有扎实的植物光生物学或工程热物理或智能装备与自动化专业基础,在植物光生物学与LED应用、太阳能热利用工程或智能装备与自动化领域有一定知名度。在国内外获得植物光生物学(或LED植物应用)、工程热物理学(可再生能源与清洁能源学)、智能装备工程(或自动化、人工智能)相关专业博士学位。2.独立主持或作为骨干人员参与过相关的科技项目。3.以第一作者或通讯作者发表SCI论文5篇,或者SCI/EI10篇。 |
15 | 农业纳米材料及应用 | 农业纳米功能材料 | 海外引进青年 | 1.获得化学、材料科学、纳米科学等相关专业博士学位。2.具有纳米材料合成、制备以及在生物学或农业领域应用的研究工作经验。3.以第一作者或者通讯作者发表SCI论文7篇以上,或累计影响因子20.0以上。 |
16 | 农业纳米材料及应用 | 纳米生物技术 | 海外引进青年 | 1.获得化学、生物工程、药物学等相关专业博士学位。2.具有纳米药物学、纳米生物技术、生物反应器等研究工作经验。3.以第一作者或者通讯作者发表SCI论文7篇以上,或累计影响因子20.0以上。 |
2、国内引进青年
序号 | 研究方向 | 岗位名称 | 人才 类别 |
基本任职条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 农业温室气体与减排固碳 | 温室气体排放模型开发 | 国内引进青年 | 1.具有土壤学(或应用气象)相关专业的博士学位。2.独立主持过国家自然基金、博士后基金或参与过重大重点课题并做出显著成绩。熟悉本领域前沿发展动态并能提出创新性科学研究命题。3. 至少具备下列条件中的1项: (1)以第一作者或通讯作者,发表(含接收)SCI论文,达到下列条件:发表索引论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;发表SCI论文累计影响因子超过15.0,其中,有2篇影响因子均超过5.0或有1篇影响因子超过6.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
2 | 农业温室气体与减排固碳 | 农业固碳减排 | 国内引进青年 | 1.具有农业资源与环境相关专业的博士学位。2.独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。熟悉本领域前沿发展动态并能提出创新性科学研究命题。3.至少具备下列条件中的1项:(1)以第一作者或通讯作者,发表(含接收)SCI论文,达到下列条件:发表SCI论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;发表SCI论文累计影响因子超过15.0,其中,有2篇影响因子均超过5.0或有1篇影响因子超过6.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
3 | 气候变化与农业气候资源利用 | 农业适应气候变化风险管理对策研究 | 国内引进青年 | 1、获得本研究方向相关学科博士学位;2、独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3. 至少具备下列条件中的1项:(1)以第一作者、共同第一作者或通讯作者,发表(含接收)SCI论文,达到下列条件:发表SCI论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;发表SCI论文累计影响因子超过15.0,其中,有2篇影响因子均超过5.0或有1篇影响因子超过6.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
4 | 气候变化与农业气候资源利用 | 农业适应气候变化技术体系构建 | 国内引进青年 | 1、获得本研究方向相关学科博士学位;2、具有从事农作物适应气候变化实验的研究经历,独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3、至少具备下列条件中的1项:(1)以第一作者、共同第一作者或通讯作者,发表(含接收)索引论文,达到下列条件:发表索引论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;发表索引论文累计影响因子超过15.0,其中,有2篇影响因子均超过5.0或有1篇影响因子超过6.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
5 | 农业气象灾害防控 | 农业灾害监测预警及灾损评估 | 国内引进青年 | 1.具有应用气象(或遥感、地理信息系统)博士学位。2.熟悉农业灾害监测预警技术前沿发展动态。独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3.在涉足领域具有独立研究经历和创新性见解,具有较强国际合作能力,以第一作者或通讯作者发表SCI 论文5篇,或者累计影响因子15.0以上。 |
6 | 农业气象灾害防控 | 抗灾减损新材料与新技术 | 国内引进青年 | 1.具有作物生理生化、分子生物学、生物化学等相关学科博士学位。2.熟悉作物抗逆及其调控机制等相关技术前沿发展动态。独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3.在涉足领域主持或作为骨干成员参加过相关领域的研究项目,具有独立研究经历和创新性见解,具有较强国际合作能力,以第一作者或通讯作者发表SCI 论文5篇,或者累计影响因子15.0以上。 |
7 | 生物节水与旱作农业 | 旱作农田作物高效用水的界面过程及其调控机制 或 旱作农业关键技术设备与区域模式 | 国内引进青年 | 1.具有作物生理相关学科博士学位。2.在作物生理,尤其在作物高效用水生理调控领域具有较为系统的研究工作经历。独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3. 至少具备下列条件中的1项:(1)以第一作者、共同第一作者或通讯作者,发表(含接收)索引论文,达到下列条件:发表索引论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;发表索引论文累计影响因子超过15.0,其中,有2篇影响因子均超过5.0或有1篇影响因子超过6.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。以第一作者或通讯作者发表有影响的SCI论文5篇以上,或累计影响因子15.0以上,或拥有重大发明专利、掌握关键技术等。 |
8 | 农业水生产力与水土环境 | 微生物与土壤氮转化 | 国内引进青年 | 1、具有微生物专业博士学位; 2. 独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3、至少具备下列条件中的1项:(1)以第一作者、共同第一作者或通讯作者,发表(含接收)索引论文,达到下列条件:发表索引论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;发表索引论文累计影响因子超过15.0,其中,有2篇影响因子均超过5.0或有1篇影响因子超过6.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
9 | 退化与污染农田修复 | 低产田障碍因子改良 | 国内引进青年 | 1.具有环境科学(或化学、环境化学等相关专业)博士学位。2. 独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3. 至少具备下列条件中的1项: (1)以第一作者、共同第一作者或通讯作者,发表(含接收)索引论文,达到下列条件:发表索引论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;发表索引论文累计影响因子超过15.0,其中,有2篇影响因子均超过5.0或有1篇影响因子超过6.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
10 | 退化与污染农田修复 | 重金属污染耕地修复 | 国内引进青年 | 1.具有环境科学(或化学、环境化学等相关专业)博士学位。2. 独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3. 至少具备下列条件中的1项: (1)以第一作者、共同第一作者或通讯作者,发表(含接收)索引论文,达到下列条件:发表索引论文至少5篇,累计影响因子超过20.0;发表索引论文累计影响因子超过15.0,其中,有2篇影响因子均超过5.0或有1篇影响因子超过6.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
11 | 农业清洁流域 | 流域水土过程与农业环境演变 | 国内引进青年 | 1、具有地貌、水文学或土壤学博士学位。2、独立主持过国家自然基金、博士后基金并做出显著成绩。3、至少具备下列条件中的1项:(1)以第一作者、发表 SCI论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;发表SCI论文累计影响因子超过15.0,其中,有2篇影响因子均超过5.0或有1篇影响因子超过6.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
12 | 农业清洁流域 | 小流域农业生物地球化学过程与水环境 | 国内引进青年 | 1、具有生物地球化学、水文学或土壤学博士学位。2、独立主持过国家自然基金、博士后基金并做出显著成绩。3、至少具备下列条件中的1项:(1)以第一作者作者,发表SCI论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;发表SCI论文累计影响因子超过15.0,其中,有2篇影响因子均超过5.0或有1篇影响因子超过6.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
13 | 畜牧环境科学与工程 | 畜禽养殖清洁生产与废弃物转化利用 | 国内引进青年 | 1.具有环境工程(或生物环境工程、或农业工程、或环境化学、或环境生物学专业)博士学位。2. 独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3. 至少具备下列条件中的1项:(1)以第一作者、共同第一作者或通讯作者,发表(含接收)索引论文,达到下列条件:发表索引论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;发表索引论文累计影响因子超过15.0,其中,有2篇影响因子均超过5.0或有1篇影响因子超过6.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
14 | 设施植物光生物学基础及LED应用; 温室节能及太阳能热利用工程; 植物工厂智能装备及自动化。 |
设施植物环境工程团队科研骨干 | 国内引进青年 | 1.具有扎实的植物光生物学或工程热物理或智能装备与自动化专业基础,在植物光生物学与LED应用、太阳能热利用工程或智能装备与自动化领域有一定知名度。在国内外获得植物光生物学(或LED植物应用)、工程热物理学(可再生能源与清洁能源学)、智能装备工程(或自动化、人工智能)相关专业博士学位。2. 独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3. 至少具备下列条件中的1项:(1)以第一作者、共同第一作者或通讯作者,发表(含接收)索引论文,达到下列条件:发表索引论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;发表索引论文累计影响因子超过15.0,其中,有2篇影响因子均超过5.0或有1篇影响因子超过6.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
15 | 农业纳米材料及用用 | 纳米生物制造 | 国内引进青年 | 1.拥有生物化工、过程工程、药物学、生物系统工程等专业博士学位的国内外学者。2.具有生物反应器、制药工程、生物催化、酶工程、发酵工程等相关领域的研究经验。独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3.符合下列条件之一:(1)以第一作者或通讯作者,发表SCI论文,达到下列条件:发表索引论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;或单篇影响因子超过10.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
16 | 农业纳米材料及用用 | 农业纳米功能材料 | 国内引进青年 | 1.拥有化学、材料科学、纳米科学等相关专业博士学位的国内外学者。2.具有纳米材料合成、制备与生物学效应研究经验。独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3.符合下列条件之一:(1)以第一作者或通讯作者,发表SCI论文,达到下列条件:发表索引论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;或单篇影响因子超过10.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
17 | 农业纳米材料及用用 | 纳米生物技术 | 国内引进青年 | 1.拥有生物工程、药物学、生化与分子生物学等专业博士学位的国内外学者。2.具有纳米药物学、纳米生物技术、生物反应器、合成生物学等研究经验。独立主持过国家自然基金、博士后基金或并做出显著成绩。3.符合下列条件之一:(1)以第一作者或通讯作者,发表SCI论文,达到下列条件:发表索引论文至少5篇,累计影响因子超过15.0;或单篇影响因子超过10.0。(2) 获省部级二等奖及其以上科学技术奖励(国家级一等奖前7名、二等奖前5名;省部级一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前1名)。 |
二、聘期待遇
(一)所级 “引进工程”入选者享受的待遇和经费支持
1.引进人才除享受国家规定的工资待遇外,享受相应的岗位补助。
2.向青年英才候选人提供不少于100万元的科研启动经费。
3.为引进人才提供租住面积为60-90m2的单元住房1套。
4.协助做好引进人才家属的安置、子女入托、上学及生活等问题。
(二)院级入选者享受的待遇和经费支持
所级入选者到岗工作1年后参加中国农业科学院择优支持评审,评审通过者,成为“青年英才计划”院级入选者直接纳入农科英才青年英才人选,培育支持期内,在科研条件、薪酬待遇、住房保障、人文关怀等方面享有农科英才的特殊支持政策。
1、科研工作经费。由中国农业科学院安排专项资金保障提供60万元/人/年的科研工作经费。
2、岗位补助。院级入选者除享受研究所该岗位正式职工的工资、福利和医疗等待遇外,可再享受10万元/年的岗位补助。国家杰青享受20万元/年的岗位补助。
3、住房保障。院级入选者可以选者购买院所政策性保障住房或领取租房不住等方式解决住房问题。“引进工程”院级入选者可按照100平方米的住房标注申请最高位100万元的安家费补助。
三、招聘程序
1.报名申请。申请者按照要求提交应聘材料,全年受理。
2.资格审查。人事处负责对申请人员资格审查,审查通过者定期组织面试答辩。
3.面试答辩。研究所青年英才计划招聘委员会进行面试答辩考核。
4.研究所党委会或党政联席会讨论确定所级入选者并公示。
5.向中国农业科学院报送备案所级入选者评审材料,由中国农业科学院组织评审。
四、应聘材料
申请者须通过电子邮件或普通邮件提交以下材料:
1. 个人简历,《中国农业科学院“青年英才计划”引进工程所级入选者备案表》和《中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所“青年英才计划”引进工程所级入选者报名表》(需本人亲笔签名并承诺对材料的真实性负责)。表中须粘贴电子版近期正面免冠照片。
2.申请人提交至少两封国内外相关领域知名专家推荐信。
3.学历学位证书、身份证(护照)、代表论文、著作、获奖证书或专利等相关证明的复印件。至少提供3篇代表性学术论文复印件。
五、联系方式
中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所人事处。
电子邮箱:hfshr@caas.cn
地址:北京市海淀区中关村南大街12号 (请在信封左下角注明“青年英才计划+来源于中国科科学人才网”字样)
联系人: 姬军红 郭莹
联系电话:+86-10-82109499 +86-10-82106025
邮政编码:100081
热忱欢迎有志于从事农业环境领域科学研究的人士应聘!
中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
二〇一八年五月九日