长江师范学院2018年博士研究生招聘计划
一、博士研究生招聘岗位及人数
用人单位 | 招聘学科专业及方向 | 招聘条件 | 岗位类别 | 招聘人数 | |
---|---|---|---|---|---|
学科门类 | 专业名称(研究方向) | ||||
机器人工程学院 | 工学 | 机械制造(增材制造、微纳制造、柔性制造、网络制造、绿色制造方向) | 具有博士学位 | 教学科研 | 6 |
工学 | 控制科学与工程(机器人工程、测控仪器与技术方向) | 具有博士学位 | 教学科研 | 6 | |
工学 | 机械设计与理论(飞行器制造、自动化技术方向) | 具有博士学位 | 教学科研 | 6 | |
工学 | 车辆工程(新能源汽车及动力、汽车电子工程、轨道交通技术与装备方向) | 具有博士学位 | 教学科研 | 6 | |
大数据与智能工程学院 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 具有博士学位 | 教学科研 | 5 |
工学 | 网络工程 | 具有博士学位 | 教学科研 | 5 | |
工学 | 软件工程 | 具有博士学位 | 教学科研 | 5 | |
工学 | 计算机科学与技术 | 具有博士学位 | 教学科研 | 5 | |
绿色智慧环境学院 | 工学 | 摄影测量与遥感(遥感信息技术与应用、资源环境遥感监测、高光谱遥感方向) | 具有博士学位 | 教学科研 | 4 |
工学 | 数据科学与大数据技术或应用统计(大数据分析方向) | 具有博士学位 | 教学科研 | 2 | |
工学 | 信息科学与技术、物联网技术 | 具有博士学位 | 教学科研 | 2 | |
工学 | 环境科学与工程(环境工程设计、污染控制工程、环境模拟、环境遥感方向) | 具有博士学位 | 教学科研 | 6 | |
现代农业与生物工程学院 | 工学 | 设施农业工程(设施园艺方向) | 具有博士学位 | 教学科研 | 3 |
电子信息工程学院 | 工学 | 信息与通信工程(信号与信息处理、通信与信息系统方向) | 具有博士学位 | 教学科研 | 5 |
工学 | 电子科学与技术(电路与系统、微电子学与固体电子学方向) | 具有博士学位 | 教学科研 | 5 | |
工学 | 控制科学与工程(模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置、控制理论与控制工程方向) | 具有博士学位 | 教学科研 | 5 | |
工学 | 仪器科学与技术(测试计量技术及仪器、精密仪器及机械方向) | 具有博士学位 | 教学科研 | 4 | |
数学与统计学院 | 理学 | 基础数学 | 具有博士学位 | 教学科研 | 3 |
理学 | 计算数学 | 具有博士学位 | 教学科研 | 3 | |
理学 | 应用数学 | 具有博士学位 | 教学科研 | 3 | |
理学 | 概率论与数理统计 | 具有博士学位 | 教学科研 | 3 | |
理学 | 运筹学与控制论 | 具有博士学位 | 教学科研 | 3 |
二、博士研究生引进条件及待遇
人才 类别 |
基本条件 | 引进待遇(万元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
职称 | 学位 | 学术水平 | 年龄 | 安家费 | 科研启动费 | 租房补贴 | |
第一层次 | 正高级 | 博士 | 中国科学院院士、中国工程院院士、国家千人计划人选、国家万人计划人选、长江学者奖励计划特聘教授、国家级教学名师、国家级有突出贡献的中青年专家、“国家杰出青年科学基金”获得者和国家级重点学科、重点实验室、工程技术研究中心学术技术带头人等。 |
70周岁以下 | 面议 | 面议 | 面议 |
第二层次 | 正高级 | 博士 | 入选省级人才计划项目或获得国家科学技术奖(一等奖排名前五,二等奖排名前三)。 |
原则上不超过50周岁 | 面议 | 面议 | 面议 |
第三层次 | 正高级 | 博士 | 近五年,主持国家级自然科学基金项目1项及以上,或主持自然科学研究纵向项目总经费100万元;以第一作者或可确认的通讯作者在我校认定的SCI收录期刊发表论文不少于10篇(若有以第一发明人身份取得授权的国内外职务发明专利,可1项专利计为1篇SCI,下同),其中二区及以上论文不少于2篇;获得国家科学技术奖(一等奖排名前八,二等奖排名前五);或省级科研成果奖(一等奖排名前二,二等奖排名第一)。 |
原则上不超过50周岁 | 100 | 50 | 1.2 |
第四层次 | 副高级 | 博士 | 近五年内取得的学术成果达到下列条件中的两项: 1.主持国家自然科学基金项目1项及以上,或主持省部级科研项目2项及以上。 2.以第一作者或可确认的通讯作者在我校认定的SCI、EI收录期刊发表论文不少于5篇,其中二区及以上论文不少于1篇。 3.以第一发明人身份取得授权国内外职务发明专利5项及以上。 4.科研成果转化后转入单位财务账户的经费(包括转让费、许可费、利润分成或收入提成、技术入股的股权收益等)达到300万元。 |
原则上不超过40周岁 | 75 | 35 | 1.2 |
第五层次 | 无 | 博士 | 近五年内取得的学术成果达到下列条件中的一项: 1.主持省部级自然科学基金项目1项及以上。 2.以第一作者或可确认的通讯作者在我校认定的SCI、EI收录期刊发表论文不少于3篇,其中SCI影响因子处二区以上(含二区)1篇及以上。 3.以第一发明人身份取得授权国内外职务发明专利3项及以上。 |
原则上不超过35周岁 | 50 | 25 | 1.2 |
第六层次 | 无 | 博士 | 近五年内取得的学术成果达到下列条件中的一项: 1.主研国家自科基金项目1项(排名前二)。 2.以第一作者或可确认的通讯作者在我校认定的SCI、EI收录期刊发表论文不少于2篇。 3.以第一发明人身份取得授权国内外职务发明专利2项及以上。 |
原则上不超过35周岁 | 40 | 10 | 1.2 |
说明: (1)3人及以上成熟的科研团队整体引进时,每人的安家费可比正常引进待遇提高10万元。 (2)对在海外获得博士学位、具有海外工作经历、成果特别优秀的博士,待遇予以上浮。 (3)引进人才达到上表中第三层次的学术水平条件者,可申报学校领军人才建设计划,入选后额外资助30万元研究经费;达到上表中第四层次的学术水平条件者,可申报学校青年科研人才成长支持计划,入选后额外资助8-10万元研究经费。 (4)引进人才立项国家级、省部级科研项目,学校按1:1配套资助研究经费,并设立高等级科研项目立项奖。 (5)学校实施低职高聘政策,优秀人才可聘为副教授或教授并享受相关待遇。 (6)引进人才若户口落户涪陵,在涪陵工作3年,且在涪陵区内购买商品房,涪陵区政府对不超过90平方米的部分按购房款总额的20%给予购房补助(最高10万元)。 |