贵州大学 简介
贵州大学创建于1902年,坐落于风景秀丽的贵阳市花溪河畔。2004年12月,成为教育部与贵州省人民政府共建高校;2005年9月,进入国家 “211工程”大学建设行列;2012年,被列为国家“中西部高校综合能力提升工程”14所高校之一;2016年4月被列为国家“一省一校”重点支持建设大学。
1951年11月,毛泽东同志亲笔题写“贵州大学”校名。1985至1988年时任贵州省委书记胡锦涛同志十分关心贵州大学的建设和发展,多次到学校视察和指导工作,并成为学校85级应用数学班的“名誉班员”。2011年5月,习近平同志视察贵州大学,殷切希望贵州大学在贵州经济社会发展中作出更大的贡献。
学校设有39个学院,学科门类齐全,涵盖文学、历史学、哲学、理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、法学、教育学及艺术学12类。在校全日制本科学生46549人,全日制研究生7575人;在校学生中有少数民族学生14265人。有在职职工4024人,其中,专任教师2538人,具有博士学位745人,教授474人。有中国工程院院士2人、教育部“长江学者奖励计划”特聘(讲座)教授4人、国家杰出青年科学基金获得者1人、国家“万人计划”领军人才3人、青年千人计划1人、国务院学位委员会学科评议组成员1人、国家有突出贡献中青年专家8人、新世纪“百千万人才工程”专家7人、教育部高等学校教学指导委员会委员20人、教育部新世纪优秀科技人才14人、贵州省核心专家14人、贵州省省管专家51人。
学校现有国家工程技术研究中心(共建)1个、国家重点实验室培育基地1个、国家地方联合工程研究中心(工程实验室)4个、国家级新农村发展研究院1个、国家级技术转移示范机构1个、教育部重点实验室(中心)6个、博士后科研流动站8个、省级重点实验室(中心、基地)49个、省级协同创新中心9个、国家级教学基地及示范点16个、省级人文社科研究基地5个。
学校全面服务于贵州经济社会发展,注重培育发展特色优势学科。近年来,新建了药学院、旅游与文化产业学院、酿酒与食品工程学院、大数据与信息工程学院、烟草学院、医学院、茶学院等一批特色学院。
面向未来,贵州大学秉承“明德至善,博学笃行”的校训,坚持以兴学育人为根本,立足贵州、服务地方,努力建设有特色领军型高水平大学,为实现贵州与全国同步全面建设小康社会作出更大贡献。
贵州大学2017年高层次人才需求计划
序号 | 单位名称 | 需求专业 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 | 需求 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学生处(心理健康教育咨询中心) | 应用心理学、发展心理学、心理咨询 | 博士 | 帅老师 | 13608576768 | 1 |
2 | 评估中心(高教研究所) | 高等教育学、职业教育学、民族教育学、教育经济与管理、教育学原理、课程与教学论等 | 博士 | 安老师 | 0851-88292927 13885026802 | 1 |
3 | 文学与传媒学院 | 新闻传播学 | 博士 | 方老师 | 0851-88291407 | 2 |
汉语言文字学(现代汉语方向) | 1 | |||||
4 | 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 博士 | 吴老师 | 0851-88292031 | 1 |
5 | 历史与民族文化学院 | 历史学(中国近现代史、世界史) | 博士 | 马老师 | 0851-88292030 | 1 |
民族学 | 1 | |||||
6 | 外国语学院 | 英语语言文学、日语语言文学 | 博士 | 李老师 | 0851-88292035 | 5 |
7 | 音乐学院 | 广播电视理论 | 博士 | 高老师 | 0851-85102728 | 1 |
8 | 法学院(律师学院) | 民商法、诉讼法、经济法、环境法、刑法、法理学、宪政 | 博士 | 黄老师 | 0851-88292861 | 6 |
9 | 经济学院 | 金融 | 博士 | 陈老师 | 0851-88293779 | 3 |
经济类 | 3 | |||||
10 | 管理学院 | 会计 | 博士 | 邵老师 | 0851-83624391 15985147271 |
1 |
财务管理 | 1 | |||||
电子商务 | 2 | |||||
人力资源 | 1 | |||||
工程管理与工业工程 | 1 | |||||
农林经济管理 | 1 | |||||
11 | 旅游与文化产业学院 | 应用经济学类、工商管理类、人文地理、文化产业管理、信息技术类 | 博士 | 李老师 | 0851-88293019 | 3 |
12 | 公共管理学院 | 公共管理 | 博士 | 罗老师 | 0851-88292300 | 2 |
政治学 | 2 | |||||
13 | 马克思主义学院 | 马克思主义相关专业 | 博士 | 王老师 | 0851-88291567 | 3 |
14 | 体育学院 | 体育学(体育教育训练学、体育人文社会学、民族传统体育学、人体运动科学等四个二级学科均可) | 博士 | 郑老师 | 15285179196 | 2 |
15 | 数学与统计学院 | 数学(基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学) | 博士 | 何老师 | 0851-83627662 | 3 |
统计学(概率论与数理统计、统计学) | 3 | |||||
16 | 物理学院 | 物理学(理论物理,光学方向优先,有国外一年及以上工作学习经历优先) | 博士 | 柯老师 | 13765136562 | 2 |
17 | 生命科学学院 | 生化及分子生物学 | 博士 | 宋老师 | 0851-83856374 | 2 |
18 | 大数据与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 博士 | 王老师 | 0851-83629086 | 2 |
信息与通信工程 | 2 | |||||
计算机应用技术(大数据方向) | 3 | |||||
统计学 | 1 | |||||
物联网工程 | 1 | |||||
信息管理与信息系统 | 1 | |||||
19 | 机械工程学院、教育部现代制造技术重点实验室 | 模式识别与智能系统—计算机视觉与模式识别 | 博士 | 贺福强 | 13885003597 | 10 |
控制理论与控制工程—智能机械与机器人控制 | ||||||
机械制造及自动化—智能精密制造 —超精密/微细制造 |
||||||
机械电子工程 | 罗艳蕾 | 18096022669 | ||||
农业机械化工程 | 张富贵 | 13985460811 | ||||
机械工程 | 阳明庆 | 13885020916 | ||||
车辆工程 | 李惠林 | 13985174372 | ||||
计算机软件与理论 | 杜老师 | 18285176506 | ||||
机械制造及其自动化/机械电子工程 | ||||||
数字化艺术与设计、工业设计、设计学专业 | ||||||
20 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 博士 | 李老师 | 0851-83626560 | 3 |
控制理论与控制工程 | 3 | |||||
热能与动力工程 | 2 | |||||
21 | 土木工程学院 | 土木工程专业 | 博士 | 刘老师 | 18085154452 | 4 |
22 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 博士 | 税老师 | 13511922117 | 1 |
城市规划 | 1 | |||||
23 | 材料与冶金学院 | 材料学、材料加工工程 | 博士 | 张老师 | 13087829047 | 1 |
高分子材料与工程 | 罗老师 | 13985181265 | ||||
冶金工程 | 金老师 | 13595067300 | ||||
材料物理 | 赵老师 | 13984883791 | ||||
24 | 化学与化工学院 | 物理化学 | 博士 | 王老师 | 18286157957 | 1 |
化学工程 | 5 | |||||
25 | 矿业学院 | 大地测量学与测量工程 | 博士 | 江老师 | 13007840058 | 6 |
地图制图学与地理信息工程 | 张老师 | 13595124056 | ||||
摄影测量与遥感 | ||||||
矿物加工工程 | 刘老师 | 13809425585 | ||||
安全科学与工程 | 江老师 | 13007840058 | ||||
26 | 资源与环境工程学院、喀斯特实验室 | 地理信息科学 | 博士 | 顾老师 | 13608505914 | 14 |
构造地质学 | ||||||
地质工程 | 左老师 | 13639010202 | ||||
岩土工程 | ||||||
环境科学、环境工程及其它环境类相关专业 | 李老师 | 15285108687 | ||||
应用气象学 | 褚老师 | 13511967138 | ||||
水文与水资源工程 | ||||||
地下水科学与工程 | ||||||
勘察技术与工程(物探方向) | ||||||
古生物学与地层学 | 彭老师 | 15329201955 | ||||
地球化学 | 胥老师 | 13639085421 | ||||
27 | 酿酒与食品工程学院 | 发酵工程 | 博士 | 黄老师 | 13368508585 | 2 |
食品科学 | 1 | |||||
微生物学 | 1 | |||||
食品质量与安全 | 1 | |||||
28 | 农学院 | 中草药栽培与鉴定 | 博士 | 刘老师 | 13984162598 | 1 |
作物遗传育种 | 徐老师 | 13885038238 | 1 | |||
作物栽培学与耕作学 | 宋老师 | 13885057243 | 1 | |||
农业昆虫与害虫防治 (有海外工作2年以上工作经历,年龄不超过40岁) |
乙老师 | 18885151984 | 1 | |||
植物病理学 | 1 | |||||
农药学 | 1 | |||||
农产品质量安全 | 1 | |||||
遥感科学与技术 、地图制图学与地理信息工程 |
易维洁 | 18208519521 | 1 | |||
地球化学、农业资源与环境、分析化学、测试计量技术及仪器等相关专业 | 1 | |||||
果树学(果树栽培与生理生态、果树种质资源与育种) | 潘学军 | 13885094631 | 1 | |||
园林植物及观赏园艺学专业(设施花卉方向) | 张文娥 | 18786730619 | 1 | |||
园艺设施学(或设施园艺学) | 潘学军 | 13885094631 | 1 | |||
29 | 林学院、贵州省森林资源与环境研究中心 | 生态学 | 博士 | 向老师 | 15902607486 | 1 |
森林培育 | 3 | |||||
水利水保工程 | 1 | |||||
园林专业或园林相近专业 | 1 | |||||
森林有害生物控制(昆虫方向) | 1 | |||||
植物学(植物分类方向) | 1 | |||||
森林经理学(领军型人才) | 1 | |||||
林木遗传育种 | 孙老师 | 18302544760 0851-83853069 |
1 | |||
植物生理学 | 1 | |||||
土壤微生物 | 1 | |||||
森林生态学 | 1 | |||||
土壤学或植物营养学 | 1 | |||||
30 | 动物科学学院 | 动物营养与饲料科学、特种经济动物饲养、动物学、农业昆虫与害虫防治 | 博士 | 张老师 | 13985106572 | 1 |
基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 文老师 | 13628509680 | 1 | |||
草业科学、草学、生态学、植物学 | 郝老师 | 15286010013 | 1 | |||
动物学、水生生物学、水产养殖、微生物学 | 姜老师 | 13639119493 | 1 | |||
31 | 药学院 | 药学相关专业 | 博士 | 聂老师 | 13985022442 | 4 |
生物制药专业 | 2 | |||||
32 | 烟草学院 | 作物学(遗传育种) | 博士 | 李老师 | 18096020124 |
1 |
食品科学与工程 | 1 | |||||
化学 | 1 | |||||
33 | 国际教育学院 | 汉语国际教育、语言学及应用语言学 |
博士 | 向老师 | 0851-88292859 | 3 |
34 | 医学院 | 人体解剖学(基础医学) | 博士 | 陈老师 | 13985022058 | 1 |
组织和胚胎学(基础医学) | 1 | |||||
生理学(基础医学) | 1 | |||||
病理学(基础医学) | 1 | |||||
药理学(基础医学) | 1 | |||||
免疫学(基础医学) | 1 | |||||
遗传学(基础医学) | 1 | |||||
病原微生物学(基础医学) | 1 | |||||
生物、信息工程及相关专业 | 3 | |||||
生物学 | 2 | |||||
35 | 精细化工研究开发中心 | 农药学 | 博士 | 薛老师 | 0851-88292090 | 1 |
植物调控化学与生物学 | 1 | |||||
有机化学 | 1 | |||||
36 | 教育部西南药用生物资源工程研究中心(贵州省生化工程中心) | 药物化学(天然药物化学) | 博士 | 王老师 | 0851-88297650 | 1 |
药理学 | ||||||
生物工程(代谢工程/基因工程) | ||||||
37 | 新农村发展 研究院 | 系统工程 | 博士 | 吴老师 | 13984833325 | 1 |
农林经济管理 | 1 | |||||
38 | 东盟研究院 | 比较教育学 | 博士 | 梁老师 | 0851-83654336 | 5 |
应用经济学 | ||||||
政治学 | ||||||
民族学 | ||||||
历史学 | ||||||
39 | 贵州省大数据产业发展应用研究院(贵州省公共大数据重点实验室) | 数据科学、数据科学和信息技术 | 博士 | 杜老师 | 0851-83864683 | 2 |
计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 3 | |||||
统计学、概率论与数理统计 | 2 | |||||
人工智能、自动化 | 2 | |||||
软件工程、网络工程、物联网工程 | 2 | |||||
计算机系统结构 (要求研究方向与大数据融合与集成、大数据安全与隐私保护、大数据分析挖掘及应用等相关的博士) |
博士 | 陈老师 | 13984894650 | 1 | ||
计算机软件与理论 | 1 | |||||
软件工程 | 1 | |||||
密码学 | 1 | |||||
信息安全 | 1 | |||||
网络空间安全 | 1 | |||||
统计学 | 1 | |||||
应用数学 | 1 | |||||
40 | 学报编辑部 | 经济学或社会学 | 博士 | 吴老师 | 0851-83621708 | 1 |
农学或生物学 | 1 | |||||
艺术学或音乐学 | 1 | |||||
41 | 图书馆 | 图书情报 | 博士 | 肖老师 | 13885007780 | 1 |
计算机 | 1 | |||||
42 | 茶学院 | 茶学(茶树栽培与生理生态、茶树生物技术与资源利用) | 博士 | 刘老师 | 18275387950 | 1 |
茶学(制茶工程方向) | 3 | |||||
茶学(茶产业经济与文化、茶与健康) | 2 | |||||
茶学(茶叶化学与功能成分开发、品质审评检验) | 2 | |||||
食品科学与工程、农产品加工与贮藏 | 1 |
联系方式
联系电话:0851-88291959
投递邮箱:dr@gzu.edu.cn(投递简历邮件主题:中国科学人才网+姓名+学历+专业+应聘岗位名称)