2022年海军潜艇学院人才引进重磅来袭
发布来源:中国科学人才网发布日期:2021年12月01
一、潜艇学院简介
院校性质——高等教育院校、军队重点建设院校
院校地址——山东省青岛市金水路
办学历史——创建于1953年8月,1956年开办本科教育,1987年开始培养硕士研究生,2003年开始培养博士研究生
授权点——学院人才培养体系健全,设有博士后科研流动站,拥有博士、硕士授权点,开设大学本科学历教育专业和现职军官培轮训专业
优势学科专业——兵种(潜艇)战术、作战指挥、指挥自动化、作战仿真、水声工程、水下作战环境、水下目标识别、遥感军事应用、航海技术、电子信息工程、武器系统工程、武器发射工程、战略导弹、船舶与海洋工程、救助与打捞工程、水下爆破等
学子风采——六十多年来,学院为潜艇和防救部队培养了一大批军事指挥和专业技术人才,其中百余名学员成长为共和国将军,多名学员成长为上将;学院曾多次组建方队参加首都国庆阅兵
师资力量——学院拥有一支高水平的教学、科研师资队伍和一批享誉军内外的潜艇、防救、水声、反潜等专业领域的创新团队和知名专家。学院多名教员获得全国、全军优秀教员,军队育才奖、求是奖,多人享受政府特殊津贴;多项教学、科研成果获国家、军队级奖励
教学科研成果——学院数次获得国家级教学成果奖,军队级教学成果一等奖,国家科技进步一等奖,国家发明奖,军队科技进步一等奖
基础设施——学院拥有多个校区,光主院区便占地1600亩,硬件设施全军一流,基础和专业实验条件国内一流,防险救生训练设施世界一流,帆船、舢板等海上训练场完备,拥有多个军队院校重点实验室
开放办学——学院为全世界70多个国家培养了上千名军事留学生和水上救助打捞管理官员
二、地理区域优势
地域优势明显——学院坐落在美丽的海滨城市青岛,位于崂山风景区西麓,地铁直达,交通便利,景色秀丽,气候宜人,经济繁荣,生活条件便利
人文底蕴浓厚——青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市,是中国帆船之都,亚洲最佳航海城,世界啤酒之城、联合国"电影之都"、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为"东方瑞士"欧韵之都 、"中国品牌之都"称号
三、基础条件优越
各类教室齐全——学院综合楼占地面积广阔,其中标准教室、多媒体教室、网络教室、语音教室、自习室等一应俱全
实验条件完备——学院拥有教学与科研相结合、具有不同专业特色的实验室、训练室、操作室、模拟室,拥有先进的潜艇综合模拟训练中心
图书馆藏丰富——学院图书馆设计别致,藏书丰富,并设有24小时自助图书系统方便借阅。学院内有国内最丰富的潜艇、防救专业领域特色图书资料和专业数据库资源
住宿条件温馨——宿舍为公寓式设计,房间设中央空调,卫生间和热水供应。宿舍区与教学区、生活区互通互联,设计理念先进,工作生活便捷
生活设施优越——学院拥有配套齐全的体训馆、游泳馆、健身房、击剑馆、拳击馆、田径场、洗衣房、超市和咖啡厅等,完全满足教职员工训练和日常生活需要
文化活动丰富——学院常年开设音乐、运动、文化特长、兴趣班,定期举办"蓝鲸"系列文化活动,各类学术讲座年均百余场,军地交流活动丰富
四、直接选拔招录军官
招录岗位——我部现役军官岗位重点引进军队培养来源不足、部队急需的专业人才,目前主要补充技术军官岗位,具体岗位计划附后,最终岗位以军队人才网(http://www.81rc.mil.cn)发布为准
招考要求——主要是从"双一流"建设高校中的一流大学建设高校,或者"双一流"建设学科的理学、工学应届毕业生,以博士研究生为主
专业需求——主要招录专业涉及电子科学与技术、控制科学与工程、信息与通信系统及水声工程
报考流程
1.网上报名:有意向的考生可以持续关注军队媒体和军队人才网(http://www.81rc.mil.cn)的信息,招录计划会向全社会公开,届时可按程序报名。
2.报名审核:按照报名要求提报个人材料。
3.考察筛选:资格审查后,部队通过专家盲评、听取介绍、查阅档案和走访调查等方式组织考察筛选并确定预选对象。
4.体格检查和政治审查:计划选拔对象要符合军队院校招收学员体格检查标准;对计划选拔对象进行政治审查,主要内容包括政治表现、现实表现、关系背景等。
集中评审——以上流程都通过后,用人单位将组织专家对计划选拔对象的专业能力进行综合评审。
任职培训——选拔对象办理入伍手续 前,将参加入伍训练和任职培训,合格后办理入伍手续,并授予相应军衔。
联系人及咨询电话:孟干事0532-51858186,0532-51858184,13386428708
五、面向社会公开招考文职人员
报考条件
政治条件——符合《军队聘用文职人员政治考核工作规定》明确的政治条件
学历条件——具有普通高等学校全日制本科以上学历
资格条件——具有招考岗位要求的专业技术资格和职业资格。除法律法规明确规定的外,报考初级专业技术岗位,以及博士研究生报考中级专业技术岗位的,不作资格条件要求
身体条件——符合《军队聘用文职人员体格检查通用标准(试行)》规定的标准条件
年龄条件——报考科级副职以下或者初级专业技术岗位的,年龄不超过35周岁(1985年11月以后出生);报考科级正职或者中级专业技术岗位的,年龄不超过45周岁(1975年11月以后出生)
其他条件——在符合以上基本条件的前提下,具体报考条件以军队人才网(http://www.81rc.mil.cn)公布岗位具体要求为准。报考人员取得学历学位,截止时间为2022年7月31日
联系人及咨询电话:邢干事0532-51858186,0532-51858183
2022年海军潜艇学院面向社会公开招考文职人员岗位计划
序号 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人单位名称 | 岗位类别 | 岗位名称 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源 类别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科目 | 专业技术资格 | 职业资格 | 其他条件 | |||
高校毕业生 | 社会人才 | 高校毕业生 | 社会人才 | |||||||||||||
1 | 海军潜艇学院 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 院校教育训练管理 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 软件工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性 |
2 | 海军潜艇学院 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 装备预研管理 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 船舶与海洋工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校 |
3 | 海军潜艇学院 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 干部人事工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:马克思主义哲学,政治学理论 本科:马克思主义理论类 |
政治学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,中共党员,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
4 | 海军潜艇学院 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 军事设施建设 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:土木工程,建筑学(专业学位) 本科:土木类 |
数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 |
5 | 海军潜艇学院 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 财务工作 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 会计学 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 |
6 | 海军潜艇学院 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:政治学理论,马克思主义理论 本科:马克思主义理论类 |
政治学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,中共党员,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
7 | 海军潜艇学院 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 宣传文化工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:政治学理论,马克思主义理论 本科:马克思主义理论类 |
政治学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,中共党员,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
8 | 海军潜艇学院 | 出版 | 编辑 | 编辑出版 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:语言学及应用语言学,出版(专业学位) 本科:汉语言文学,编辑出版学 |
出版 | —— | 编辑(出版) | —— | 中级出版专业技术人员 | 有3年以上军队院校、科研院所、训练机构期刊编辑出版经历 |
9 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 政治理论教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 中共党史,中国近现代史基本问题研究 | 政治学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,中共党员,师范类或“985工程”、“211工程”院校毕业生 |
10 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 政治理论教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 马克思主义中国化研究 | 政治学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,中共党员,师范类或“985工程”、“211工程”院校毕业生 |
11 | 海军潜艇学院 | 高教 | 讲师 | 政治理论教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 马克思主义基本原理 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,中共党员,师范类或“985工程”、“211工程”院校毕业生 |
12 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 大学数学教学 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 数学,统计学 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,第一学历为师范类大学或“985工程”、“211工程”院校本科,且本科、硕士均为全日制 |
13 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 大学数学教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 数学,统计学 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 限现役军人配偶 |
14 | 海军潜艇学院 | 高教 | 讲师 | 大学数学教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学,统计学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 第一学历为师范类大学或“985工程”、“211工程”院校本科,且本科、硕士、博士均为全日制 |
15 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 大学物理教学 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 理论物理,学科教学(物理)(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 本科和研究生专业均为物理学 |
16 | 海军潜艇学院 | 高教 | 讲师 | 大学物理教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 理论物理,学科教学(物理)(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科和研究生专业均为物理学 |
17 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 大学语文教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 汉语言文字学,中国古代文学 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,师范类或“985工程”、“211工程”院校本科毕业生,本科和硕士所学专业方向一致 |
18 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 大学英语教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 英语笔译(专业学位),英语口译(专业学位) | 英语 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内知名外语学校、国内“211工程”院校外语专业、国外知名院校相关专业硕士研究生 |
19 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 大学英语教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 第一学历为本科,且本科、硕士均为全日制 |
20 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 模拟训练器材、军用仿真软件开发 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机科学与技术,软件工程 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
21 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 海洋气象教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 大气科学 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性 |
22 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 航海技术相关课程教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
23 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 教学科研保障 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
24 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 水声领域教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 水声工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
25 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 无线通信 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 信息与通信工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
26 | 海军潜艇学院 | 高教 | 讲师 | 无线通信教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
27 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 水声领域教学科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 船舶与海洋工程 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
28 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 水声探测技术 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子科学与技术 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
29 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 水声探测技术 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 信息与通信工程 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
30 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 研究实习员 | 海洋科学领域科学研究 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 地球探测与信息技术,地质工程 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校毕业生,有1年以上科研工作经历 |
31 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 研究实习员 | 海洋科学领域科学研究 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 物理海洋学 | 数学1 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,有3年以上科研经历 |
32 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 海洋水文保障 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 信息与通信工程 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
33 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 水声领域教学科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 声学 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “211工程”院校毕业生 |
34 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 海洋科学领域科学研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 水声工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 |
35 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 海洋声学教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 声学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 |
36 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 信号与信息处理 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,模式识别与智能系统 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 |
37 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 研究实习员 | 机械工程研究 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科和硕士所学专业方向一致 |
38 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 工程图学、机械基础、工程力学相关专业教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 第一学历为本科,且本科、硕士均为全日制,本科和硕士所学专业方向一致 |
39 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 控制理论与控制工程教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程,控制工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
40 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 飞行力学与飞行控制专业教学科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 仪器科学与技术,仪器仪表工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
41 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,第一学历为本科,且本科、硕士均为全日制 |
42 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,第一学历为本科,且本科、硕士均为全日制 |
43 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“211工程”院校毕业生 |
44 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“211工程”院校毕业生 |
45 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 船舶与海洋工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“211工程”院校毕业生 |
46 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 仪器科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“211工程”院校毕业生 |
47 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 机械工程领域教学科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
48 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 机械工程 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 动力工程及工程热物理 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
49 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 电气工程专业教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电气工程,电气工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
50 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 体系工程研究 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科、硕士均为全日制“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科 |
51 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 舰船教学、实验和科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 仪器科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
52 | 海军潜艇学院 | 工程 | 工程师 | 辐射防护与环境保护研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 核技术及应用,辐射防护及环境保护 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科、硕士均为全日制“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科 |
53 | 海军潜艇学院 | 工程 | 工程师 | 教学科研保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械制造及其自动化,机械工程(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
54 | 海军潜艇学院 | 工程 | 工程师 | 教学科研保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
55 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 教学科研保障 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
56 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 控制理论与控制工程教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程,控制工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 |
57 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 潜水医学教学科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 内科学,内科学(专业学位) | 临床医学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
58 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 潜水医学教学科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:内科学,内科学(专业学位) 本科:临床医学 |
临床医学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | |
59 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 教学科研保障 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 |
60 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 兵器科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 |
61 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 潜水医学教学科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:内科学,内科学(专业学位) 本科:临床医学 |
临床医学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
62 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 教学科研保障 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电力系统及其自动化 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
63 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 政治理论教学 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 思想政治教育,学科教学(思政)(专业学位) | 教育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,中共党员 |
64 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 军事体育教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 民族传统体育学 | 体育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 有武术、格斗特长 |
65 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 军事体育教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:运动训练(专业学位) 本科:运动训练 |
体育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,限器械体操专业方向 |
66 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 军事体育教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:运动训练(专业学位) 本科:运动训练 |
体育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业,限篮球或田径专业 |
67 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 机械工程 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
68 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 军事基础共同科目教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
2022年直接选拔招录普通高等学校应届毕业生计划
序号 | 用人单位及招录岗位 | 招录条件 | 工作地点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人单位名称 | 岗位类别 | 岗位名称 | 从事工作 | 招录数量 | 学科专业 | 学历层次 | ||
1 | 海军潜艇学院 | 专业技术军官 | 助教 | 高等教育 | 1 | 马克思主义理论 | 博士研究生 | 山东青岛 |
2 | 海军潜艇学院 | 专业技术军官 | 助理研究员 | 学术研究 | 1 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 山东青岛 |
3 | 海军潜艇学院 | 专业技术军官 | 助理研究员 | 学术研究 | 1 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | 山东青岛 |
4 | 海军潜艇学院 | 专业技术军官 | 助教 | 高等教育 | 1 | 控制科学与工程 | 博士研究生 | 山东青岛 |
5 | 海军潜艇学院 | 专业技术军官 | 助教 | 高等教育 | 1 | 信息与通信系统 | 博士研究生 | 山东青岛 |
6 | 海军潜艇学院 | 专业技术军官 | 助理研究员 | 学术研究 | 1 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | 山东青岛 |
7 | 海军潜艇学院 | 专业技术军官 | 助理研究员 | 学术研究 | 1 | 水声工程 | 博士研究生 | 山东青岛 |
备注 | 1.军官直接选拔招录主要面向“双一流”建设高校中的一流大学建设高校或者“双一流”建设学科的理学、工学应届毕业生,应在规定学制内取得相应学位,本科生、硕士研究生、博士研究生年龄分别不超过24岁、29岁、34岁(截至毕业当年6月30日),期中工作急需的博士研究生,以及少数民族和曾经服过现役的毕业生,年龄可放宽一岁,具体招录条件和程序请参考军队人才网(http://81rc.81.cn)2021年招录公告。 2.以上招录岗位和招录条件为初步计划,最终以军队人才网(http://81rc.81.cn)正式公告为准。 |