山东农业大学2018年公开招聘岗位需求表
岗位序号 | 招聘单位 | 招聘专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其他条件要求 | 人数 | 学历学位 | 岗位性质 | 岗位职责 | 备注 | 岗位咨询 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 应聘材料接收邮箱 | 咨询电话 | ||||||||||
1 | 农学院 | 作物遗传育种、作物栽培学与耕作学 | 马铃薯遗传育种或栽培生理与技术 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担作物遗传育种或栽培耕作教学工作,开展马铃薯育种技术研究或栽培生理与技术研发、推广等工作 | 蓝孝新 | lanxx@sdau .edu.cn |
0538-8241548 | ||
2 | 农学院 | 作物遗传育种、作物栽培学与耕作学 | 杂粮遗传育种或栽培生理与技术 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担作物遗传育种或栽培耕作教学工作,开展杂粮育种技术研究或栽培生理与技术研发、推广等工作 | |||||
3 | 农学院 | 遗传学、细胞生物学、作物遗传育种 | 豆类植物基因组学及分子生物学 | 熟练掌握分子遗传学、分子生物学,或基因组学的相关知识和技术 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担作物遗传育种相关教学工作,开展豆类植物基因组学及分子生物学研究,开展豆类植物种质资源的发掘及创新利用技术研究 | ||||
4 | 农学院 | 作物遗传育种 | 棉花遗传育种 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担作物遗传育种相关教学工作,开展棉花遗传育种研究 | |||||
5 | 农学院 | 农学、生物学 | 生物信息学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担生物信息学相关教学和科研工作 | |||||
6 | 农学院 | 农学、生物学 | 生物统计学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担生物统计学相关教学和科研工作 | |||||
7 | 农学院 | 农学 | 作物新品种育种或作物栽培技术研发、推广 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担作物新品种选育或作物栽培技术研究与开发,重点开展作物新品种和作物栽培技术推广工作 | |||||
8 | 植保学院 | 植物病理学 | 大田作物真菌病害 | 本科为植物保护或动植物检疫专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 教学科研型:教学方面:承担《农业植物病理学》课程教学,科研方面:主要作物真菌病害的致病机理和防控研究 | 周坤 | zhoukun@ sdau.edu.cn |
0538-8242375 | |
9 | 植保学院 | 农业昆虫与害虫防治、生物防治 | 害虫生物防治 | 本科为植物保护或动植物检疫专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担害虫生物防治等课程,并从事害虫生物防治相关研究 | ||||
10 | 植保学院 | 作物遗传育种、遗传学、烟草学 | 作物育种、植物遗传、烟草育种 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担《烟草育种学》课程的教学、科研任务 | |||||
11 | 植保学院 | 分析化学、应用化学、食品科学与工程 | 化学分析、食品分析检测 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担《烟草品质鉴定》、《烟草香味学》等课程的教学、科研任务 | |||||
12 | 植保学院 | 森林保护学 | 森林昆虫 | 本科专业为森林资源保护与游憩 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 森林昆虫的教学、科研工作 | ||||
13 | 植保学院 | 微生物学、植物保护学 | 食用菌方向 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 《食用菌栽培学》本科教学,从事食用菌栽培及技术推广 | |||||
14 | 资环学院 | 土壤学、植物营养学、化学、生物学 | 新型肥料研发、植物营养机理、肥料管理应用 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担农业资源环境专业相关课程教学科研任务 | 耿毓清 | yqgeng01 @163.com |
0538-8242250 | ||
15 | 资环学院 | 土壤学、植物营养学、化学、生物学 | 土壤改良、土壤质量提升、土壤养分管理、土壤污染修复 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担农业资源环境专业相关课程教学科研任务 | |||||
16 | 资环学院 | 土地资源管理、土壤学、土地资源利用 | 土地整治 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担土地整治学教学和科研任务 | |||||
17 | 资环学院 | 土地资源管理、土地资源利用 | 土地利用规划 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担土地规划学教学、实验和科研任务 | |||||
18 | 资环学院 | 地图制图学与地理信息工程、地理学、信息与通信工程 | 空间数据库与空间分析、GIS设计开发 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担空间数据库与空间分析、GIS设计开发教学和科研任务 | |||||
19 | 资环学院 | 环境科学与工程 | 环境土壤学、环境生物学、环境检测等 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担环境污染修复、环境生物、环境生态毒理等相关课程教学和研究工作 | |||||
20 | 资环学院 | 环境科学与工程 | 主要研究方向为水处理工程、环境材料、大气污染控制等 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担水处理工程、大气污染控制相关课程的教学和研究工作 | |||||
21 | 资环学院 | 农业生物环境与能源工程、生物学、生物化工、化学、环境科学与工程 | 设施农业工程及环境工程的设计、规划,生物质能源、废弃物资源利用 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担资源再生工艺与设备、农业废弃物资源利用、设施农业工程、环境工程的设计等课程教学和研究工作 | |||||
22 | 资环学院 | 草业科学、生态学 | 草地生态与管理/牧草栽培管理 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担牧草栽培学、草地生态、牧草栽培与加工、景观生态学等相关教学和研究工作 | |||||
23 | 林学院 | 木材科学与技术、艺术设计、工业设计 | 家具设计 | 硕士、博士同为家具设计方向,有企业经历者优先。 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担家具3DMAX、家具PHOTOSHOP、家具制图、家具设计表现技法等课程的理论教学和实践教学任务。 | 杨来诚 |
yanglcc@ 126.com |
0538-8249164 |
|
24 | 林学院 | 木材科学与技术 | 人造板生产工艺 | 硕士、博士同为人造板生产工艺方向,有企业经历者优先。 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 人造板生产工艺 | ||||
25 | 林学院 | 风景园林学 | 风景园林学 | 硕士为风景园林学专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 园林、风景园林、环境设计专业的设计初步、规划设计课程教学和科研 | ||||
26 | 林学院 | 城乡规划学 | 城乡规划学 | 硕士专业为城乡规划学或城市规划与设计 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 城市规划原理、园林、风景园林、环境设计专业的设计初步、规划设计课程教学和科研 | ||||
27 | 林学院 | 水土保持与荒漠化防治、遥感科学与技术 | 水土保持信息技术、水土保持监测与评价 | 本科为水土保持与荒漠化防治或地理信息系统专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 教学、科研 | ||||
28 | 园艺学院 | 果树学、农学、生物学、林学 | 生理生态与栽培、重要性状分子基础或种质资源与遗传育种 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 果树学相关的教学和科研 | 陈修德 | chenxiude @163.com |
05388242238 | ||
29 | 园艺学院 | 蔬菜学、作物学、生物学 | 生理生态与栽培、重要性状分子基础或种质资源与遗传育种 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 蔬菜学相关的教学和科研 | |||||
30 | 园艺学院 | 园林植物与观赏园艺、园艺学、作物学 | 观赏植物优质高效栽培或观赏植物遗传育种 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 观赏园艺学相关的教学和科研 | |||||
31 | 动科学院 | 水产养殖 | 海水动物营养学与饲料学 | 发表SCI论文3篇以上,本科为水产养殖学或海洋渔业科学与技术专业 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 承担本科、研究生的海水动物营养与饲料学的教学和海水动物营养与饲料学的科研任务 | 刘国栋 | lgd@sdau .edu.cn |
0538-8242478 | |
32 | 动科学院 | 动物营养与饲料科学 | 单胃动物营养 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事家兔生产的教学、科研和社会服务工作 | |||||
33 | 动科学院 | 兽医学 | 寄生虫病学 | 本科为动物医学或动植物检疫或动物科学专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | “动物寄生虫病学”教学,动物寄生虫致病机制、与宿主互作及防控新策略研究 | ||||
34 | 动科学院 | 生物化学与分子生物学 | 胚胎干细胞 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 动物干细胞科研及干细胞相关课程的教学和科研 | |||||
35 | 动科学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物繁殖学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 动物繁殖学、组织胚胎学教学科研 | |||||
36 | 动科学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 羊的遗传育种 | 本科为动物科学专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 羊生产学教学与科研工作 | ||||
37 | 机电学院 | 机械制造及其自动化 | 与机械相关的方向 | 本科为机械设计制造及自动化 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主讲机械设计基础、液压与气压、等课程 | 至少3篇与博士论文相关的被EI或SCI或ISTP收录的科技论文 | 侯加林 | jlhou@sdau .edu.cn |
0538-8246121 |
38 | 机电学院 | 机械电子工程或机械设计及理论 | 与机械相关的方向 | 本科为机械设计制造及自动化 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主讲机械制造 | 至少3篇与博士论文相关的被EI或SCI或ISTP收录的科技论文 | |||
39 | 机电学院 | 电子科学与技术 | 生物电子相关的方向 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主讲电子学 | 至少3篇与博士论文相关的被SCI收录的科技论文 | ||||
40 | 机电学院 | 车辆工程 | 与车辆相关的方向 | 本科为车辆工程专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主讲完成汽车设计、汽车试验学、汽车动力学、汽车电器与电控课程教学 | 至少3篇与博士论文相关的被EI或SCI或ISTP收录的科技论文 | |||
41 | 机电学院 | 一般力学与力学基础 | 非线性振动与控制 | 本科为机械设计制造及自动化 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主讲震动力学、工业设计、理论力学、材料力学等相关课程 | 至少3篇与博士论文相关的被EI或SCI或ISTP收录的科技论文 | |||
42 | 机电学院 | 电气工程 | 与电气相关方向 | 本科为电气工程及其自动化专业 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 讲授电工学、高低压技术、继电器、电机设计等,指导专业毕业设计、毕业实习等 | 至少3篇与博士论文相关的被EI或SCI或ISTP收录的科技论文 | |||
43 | 经管学院 | 会计学 | 无特殊要求 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 掌握该领域主流问题,研究该领域前沿问题,胜任本科生、研究生授课 | 陈盛伟 | chensw@ sdau.edu.cn |
0538-8242869 | ||
44 | 经管学院 | 企业管理 | 财务管理领域、市场营销领域 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 掌握该领域主流问题,研究该领域前沿问题,胜任本科生、研究生授课 | |||||
45 | 经管学院 | 农林经济管理 | 倾向于农产品质量安全、食品经济领域 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 掌握该领域主流问题,研究该领域前沿问题,胜任本科生、研究生授课 | |||||
46 | 经管学院 | 政治经济学 | 倾向于传统马克思主义政治经济学领域 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 掌握该领域主流问题,研究该领域前沿问题,胜任本科生、研究生授课 | |||||
47 | 经管学院 | 人口、资源与环境经济学 | 倾向于生态补偿研究领域 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 掌握该领域主流问题,研究该领域前沿问题,胜任本科生、研究生授课 | |||||
48 | 经管学院 | 金融学 | 倾向于科技金融、农村金融 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 掌握该领域主流问题,研究该领域前沿问题,胜任本科生、研究生授课 | |||||
49 | 食科学院 | 食品科学与工程、分析化学 | 分析检测及相近方向 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能从事食品质量安全领域的教学科研工作 | 李大鹏 | dpli73@ 163.com |
05388242876 | |
50 | 食科学院 | 生物学、食品科学与工程、园艺学 | 园艺植物采后分子生物学 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能从事园艺植物采后分子生物学方面的教学与科研工作 | ||||
51 | 食科学院 | 食品科学与工程 | 畜产品加工 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能胜任肉制品加工学的教学任务及熟悉和从事肉制品包装、品质控制及肉色相关研究 | ||||
52 | 食科学院 | 食品科学与工程、发酵工程、葡萄与葡萄酒学 | 食品发酵与酿造 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能从事葡萄与葡萄酒相关的课程教学及发酵相关科研工作 | ||||
53 | 食科学院 | 食品科学与工程 | 粮油蛋白 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担本科生粮油食品工艺学教学;粮油蛋白新产品开发、质量安全控制研究 | ||||
54 | 食科学院 | 食品科学与工程、公共卫生与预防医学、生物学、药学、化学 | 食品营养与功能食品 | 要求1人具有分子生物学基础,1人具有材料化学基础 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 能从事食品营养、功能食品等课程的教学,主要从事营养与功能食品、食品纳米材料等方面的科研工作 | ||||
55 | 食科学院 | 食品科学与工程 | 果蔬加工 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能从事果蔬加工相关课程的教学工作,主要从事果蔬加工技术等方面的科研工作 | ||||
56 | 生科学院 | 生物化学与分子生物学、细胞生物学 | 植物分子生物学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事本科生物化学与分子生物学的实验和理论课程的教学,以及作物抗病分子生物学科研工作 | 薛东明 | skyzp@sdau .edu.cn |
0538-8242217 | ||
57 | 生科学院 | 微生物学、生物化工 | 微生物生物化学与分子生物学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事本科生微生物学、生物工程等方面的实验和理论课程的教学,以及微生物生物化学与分子生物学方面的科研工作 | |||||
58 | 生科学院 | 植物学、发育生物学、细胞生物学 | 植物生理学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事本科植物生理学的实验和理论课程的教学,以及作物光合作用分子生物学科研工作 | |||||
59 | 外语学院 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 商务英语翻译(或英美文学/语言学) | 第一作者发表CSSCI论文至少1篇。 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担英语及商务英语专业课程教学及科研任务 | 石运章 | iamyzshi@ 126.com |
0538-8241407 | |
60 | 外语学院 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 二语习得与外语教学(或翻译方向) | 学术型研究生 | 2 | 硕士 研究生 | 教师 | 承担大学英语教学及科研任务 | ||||
61 | 文法学院 | 政治学、公共管理 | 政府治理或公共政策、政治及管理思想史、城乡基层治理 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 从事公共管理教学、科研 | 刘洪仁 | db206@sdau .edu.cn |
0538-8241709 | ||
62 | 文法学院 | 社会学 | 组织社会学城市社会学农村社会学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事社会学的教学、科研 | |||||
63 | 文法学院 | 公共管理、农林经济管理 | 社会保障 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事社会保障教学、科研 | |||||
64 | 文法学院 | 法学 | 国际法、诉讼法、刑法、行政法、环境法、民商法等 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能胜任本科生、研究生课堂教学,有较强的科研能力 | |||||
65 | 文法学院 | 法学 | 国际法、诉讼法、刑法、行政法、环境法、民商法等 | 硕士须为综合类大学或著名政法类高校毕业生 | 2 | 硕士 研究生 | 教师 | 能胜任本科生、研究生课堂教学,有较强的科研能力 | 硕士生须为学术学位获得者。 | |||
66 | 文法学院 | 中国语言文学 | 汉语言文学、汉语言、 古典文献、中国语言文化 |
汉语言文学下秘书学方向或背景的优先考虑 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 担任《现代汉语》《古代汉语》《秘书学》《秘书实务》《古代文学》等课程的教学研究 | ||||
67 | 文法学院 | 历史学 | 历史学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 担任本科生《中国秘书史》研究生《农业历史与文化》等课程的教学研究 | |||||
68 | 文法学院 | 专门史 | 中国文化史 | 具备文化产业科研经历,有出版传媒工作经验者优先 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事文化学、文化史等课程教学科研 | ||||
69 | 文法学院 | 工商管理 | 文化产业管理 | 本科须为管理学或经济学专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事文化产业管理教学科研 | ||||
70 | 水土学院 | 水工结构工程 | 水利结构工程设计理论 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担水工建筑物等课程教学任务,从事水利工程施工技术水工模型等研究 | 李全起 | quanqili@ sdau.edu.cn |
0538-8249656 | ||
71 | 水土学院 | 工程力学 | 水利结构工程设计理论 | 本科为水利水电工程或农业水利工程 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担水工建筑物等课程教学任务,从事水工模型等研究 | ||||
72 | 水土学院 | 水文学及水资源 | 地下水、水文物理规律 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担水文学原理、水文与水利计算等课程教学任务,从事地下水科学、洪水预报等研究 | |||||
73 | 水土学院 | 生态学、地理学 | 灌溉理论与技术 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担农田水利学等课程教学任务,从事农田节水灌溉和农业水土资源高效利用等研究 | |||||
74 | 水土学院 | 岩土工程 | 地基处理与深基础工程 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担地基处理基础工程教学任务,从事基坑支护等研究 | |||||
75 | 水土学院 | 土木工程 | 建筑材料 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担建筑材料等教学任务,从事混凝土结构与耐久性等相关研究 | |||||
76 | 水土学院 | 市政工程 | 给排水科学与工程 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担建筑给排水工程等教学任务,从事建筑给排水研究 | |||||
77 | 水土学院 | 动力工程及工程热物理 | 工程热物理、热能工程等 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担工程热力学和暖通空调等课程教学任务,从事建筑环境与能源应用工程等研究 | |||||
78 | 水土学院 | 艺术学 | 美术学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事环境设计、室内设计等课程教学任务,从事环境设计及其理论等研究 | |||||
79 | 水土学院 | 建筑学 | 建筑技术 | 1 | 硕士 研究生 | 教师 | 承担建筑设计等课程教学任务,从事建筑技术及其理论等研究 | |||||
80 | 信息学院 | 基础数学 | 泛函分析,调和分析、偏微分方程,微分几何,动力系统,代数学等 | 2 | 硕士 研究生 | 教师 | 数学公共课程教学、科研 | 李西灿 | xxxy@sdau .edu.cn |
0538-8249346 | ||
81 | 信息学院 | 统计学、概率论与数理统计 | 统计与应用统计各方向,分析概率,随机过程,随机分析等 | 2 | 硕士 研究生 | 教师 | 数学公共课程教学、科研 | |||||
82 | 信息学院 | 计算数学、应用数学、运筹学与控制论、控制理论与控制工程 | 有限元,应用动力系统,系统控制,图论,最优化等理论及其应用 | 2 | 硕士 研究生 | 教师 | 数学公共课程教学、科研 | |||||
83 | 信息学院 | 计算机软件与理论、软件工程、系统工程 | 软件工程技术与管理或者软件体系结构 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 承担软件体系结构、软件工程、软件项目管理、软件测试等相关课程的教学与科研工作 | |||||
84 | 信息学院 | 计算机软件与理论、软件工程 | 软件工程技术与管理、软件体系结构 | 1 | 硕士 研究生 | 教师 | 承担软件体系结构、软件工程、软件项目管理、软件测试等相关课程的教学与科研工作以及计算机公共课教学工作 | |||||
85 | 信息学院 | 信号与信息处理 | 图像处理、模式识别、机器学习、 弱信号检测与处理 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担通信工程及电子信息科学与技术相关专业课程教学工作 | |||||
86 | 信息学院 | 大地测量学与测量工程 | 大地测量学与测量工程 | 本科为测绘工程专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主要教授测绘工程与遥感科学与技术专业的本科生相关课程;科研任务:3年内至少申请到1项省部级项目 | ||||
87 | 信息学院 | 摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统 | 摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统 | 本科需为测绘类相关专业,若本科为计算机相关专业,硕士、博士必需为地图制图学与地理信息系统或地图学与地理信息工程专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主要教授测绘工程与遥感科学与技术专业的本科生相关课程;科研任务:3年内至少申请到1项省部级项目 | ||||
88 | 化学院 | 化学 | 无机化学 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能胜任《无机化学》课程教学及实验指导,能在无机化学及相关领域开展科学研究、社会服务工作,重点做好无机化学与农业科学及生物科学相关研究等 | 王旭 | wangxu@ sdau.edu.cn |
0538-8242251 | |
89 | 化学院 | 化学 | 有机化学 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能胜任《有机化学》课程教学及实验指导,能在有机化学及相关领域开展科学研究、社会服务工作,重点做好农药合成与开发,新型功能有机物的合成,金属有机框架材料在生物学及农药科学的应用研究等 | ||||
90 | 化学院 | 化学 | 分析化学 | 不接受化学计量学方向 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能胜任《分析化学》课程教学及实验指导,能在分析化学及相关领域开展科学研究、社会服务工作,重点做好农业生物分析应用研究,生物分析传感器的开发与应用等 | ||||
91 | 化学院 | 化学 | 高分子化学与物理,高分子物理与化学 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能胜任《高分子化学》、《高分子物理》及相关学科的教学及实验指导工作,能够在高分子材料的加工应用方面开展工作,重点做好可降解高分子在农业方面的应用研究等 | ||||
92 | 化学院 | 化学工程、化学工艺、环境科学与工程 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能胜任《化学工程》、《化工制图》及相关课程教学及实验指导,能在化学工程及相关领域开展科学研究、社会服务工作,重点做好农业废弃物的循环资源化利用应用研究,相关生产工艺的设计及新技术开发等 | |||||
93 | 化学院 | 材料科学与工程 | 无 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能胜任《材料物理》、《材料化学》及相关课程教学及实验指导工作,能在无机功能材料、复合材料、高分子材料等方面开展研究工作,重点做好功能高分子材料在农业及生物学方面的研究应用等 | ||||
94 | 体艺学院 | 体育人文社会学、体育教育训练学 | 国家社科基金或省级社科基金科研团队成员 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担体育专业相关理论课程教学,研究成果突出 | 刘伟 | lw@sdau .edu.cn |
0538-8242313 | ||
95 | 体艺学院 | 音乐学 | 国家社科基金或省级社科基金科研团队成员 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担音乐学专业相关理论课程教学,研究成果突出 | |||||
96 | 体艺学院 | 体育教育训练学 | 篮球 | 一级及以上等级运动员或全国大学生比赛前八名的主力队员 | 1 | 硕士 研究生 | 教师 | 承担体育专业课程、公共体育课程教学和高水平运动队训练 | ||||
97 | 体艺学院 | 民族传统体育学 | 专项技能突出,能够胜任两个运动项目的公共体育课程教学 | 1 | 硕士 研究生 | 教师 | 承担体育专业课程、公共体育课程教学和高水平运动队训练 | |||||
98 | 体艺学院 | 体育教育训练学 | 田径 | 专项技能突出,能够胜任两个运动项目的公共体育课程教学 | 1 | 硕士 研究生 | 教师 | 承担体育专业课程、公共体育课程教学和高水平运动队训练 | ||||
99 | 体艺学院 | 音乐学 | 小提琴 | 专项技能突出,能够胜任乐队编排及教学工作 | 1 | 硕士 研究生 | 教师 | 承担小提琴及相关课程教学,具备一定科研能力 | ||||
100 | 体艺学院 | 艺术学 | 录音 艺术 |
电脑音乐专项技能突出,能够胜任录音艺术教学 | 1 | 硕士 研究生 | 教师 | 承担录音艺术学专业相关理论课程教学,研究成果突出 | ||||
101 | 马克思主义学院 | 思想政治教育、中国哲学、伦理学、应用心理学 | 思想政治教育 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 能够承担本科生《思想道德修养与法律基础》课程以及研究生相关课程的教学任务,从事相应的科研工作 | 孙巧峰 | qfsun@sdau .edu.cn |
0538-8248565 | ||
102 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学、外国哲学、中国哲学、科技哲学、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基本原理、国外马克思主义研究、马克思主义发展史、人类学 | 马克思主义基本原理与社会发展 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能够承担本科生《马克思主义基本原理概论》课程以及研究生相关课程的教学任务,并在马克思主义基本原理、社会发展等领域进行科学研究 | |||||
103 | 马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、马克思主义中国化研究、中国近现代史基本问题研究 | 中国近现代史问题研究 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能够承担本科生《中国近现代史纲要》课程以及研究生相关课程的教学任务,在中国近现代史或者相应方向进行科学研究 | |||||
104 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、中国近现代史、中共党史 | 中国化马克思主义 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 能够承担本科生《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程以及研究生相关课程的教学任务,能够从事马克思主义中国化和中国近现代史基本问题研究 | |||||
105 | 国际交流学院 | 德语语言文学 | 本科为德语专业 | 2 | 硕士 研究生 | 教师 | 贯彻执行党和国家的教育方针、政策,履行《教育法》中规定的教师义务。执行学院德语教学计划,组织课堂教学,做好德语教学工作 | 李树枫 | lisf@sdau. edu.cn |
0538-8246211 |
投递简历邮件标题:姓名—学历—专业—应聘岗位名称—中国科学人才网